Cennik Nextbike Events
Załącznik nr 1 Cennik i tabela Opłat Dodatkowych
Obowiązuje od 20.06.2025 do 28.06.2025.
Rodzaje opłat | Wartość brutto | |
Opłata za wypożyczenie | Przedział czasowy | |
od 1. do 20. minuty | bez opłat | |
od 21. do 60. minuty | 4 zł | |
od 61. do 120. minuty | 6 zł | |
każda kolejna rozpoczęta godzina | 10 zł | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 200 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie Roweru standardowego | 4 600 zł |
Opłaty sumują się
Opłaty Dodatkowe
Zwrot Roweru poza Stacją w Strefie użytkowania | 150 zł |
Zwrot Roweru w miejscu trudno dostępnym | 200 zł |
Zwrot Roweru poza Strefą użytkowania | 500 zł |
Pozostawienie wypożyczonego Roweru bez zabezpieczenia | 300 zł |
Jazda na rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 200 zł |
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
Przewożenie roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych | 50 zł |
Opłaty dodatkowe sumują się
Udostępnij informację o wydarzeniu